← 首页
group table
小组积分排名
用已完赛比分实时计算:积分、净胜球、进球数和最佳第三名。完整同分细则以 FIFA 官方规则为准。
72/72 场小组赛已结算
数据源:football-data · 2026/7/17 18:30
小组数量
12
12 组,每组 4 队
直接晋级
前 2
每组前两名进入 32 强
最佳第三
8 队
12 个第三名中取前 8
A组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
E组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮科特迪瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
H组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻佛得角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
I组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
J组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
K组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩刚果(金) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
L组
6/6 场| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
最佳第三名排名
当前按各组第 3 名实时排序;前 8 暂入晋级区。
| # | 组 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 🇨🇩刚果(金) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | F | 🇸🇪瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | E | 🇪🇨厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | L | 🇬🇭加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | B | 🇧🇦波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | J | 🇩🇿阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | D | 🇵🇾巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | I | 🇸🇳塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | G | 🇮🇷伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | A | 🇰🇷韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | C | 🏴苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | H | 🇺🇾乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
排序说明
页面排序使用:积分 > 净胜球 > 进球数 > 失球数 > FIFA 排名因子。FIFA 完整同分规则还包含相关球队之间战绩、公平竞赛分和抽签;当真实官方积分源接入后,这里会以官方表为准。
直接晋级区最佳第三候选暂时出局区P=场次 W=胜 D=平 L=负 GF=进球 GA=失球 GD=净胜球 Pts=积分